회원권 기본정보
| 골프장명 | 드비치2.5(분) | 회원제 홀수 | 18홀 |
|---|---|---|---|
| 개장일 | 2011년 2월 10일 | 회원수 | 515명 (주중회원 100명 포함) |
| 대표번호 | 055-736-3000 | 주소 | 경남 거제시 장목면 거제북로 1573 |
| 회원구성 | 정회원 1인 + 지정회원 1인(타인지정가능) / 위임 5회(주중3회/주말2회) | ||
회원권 시세정보
| 현재 시세 | 전주 시세 | 연간 최고가 | 연간 최저가 |
|---|---|---|---|
| 51000 | 51000 | 55000 | 45000 |
골프장 이용정보
그린피
| 구분 | 주중 | 주말 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 정회원 | 23,000 | 23,000 | |
| 지정회원 | 55,000 | 65,000 | |
| 준회원 | |||
| 비회원 | 210,000 | 260,000 |
캐디비 & 카트비
| 140,000 | 100,000 |
문의 051-610-1004
댓글 0
전체 2 건
현재 페이지 1/1